![[BASE – NÃO EXCLUIR] CADASTRO COMPLETO [BASE – NÃO EXCLUIR] CADASTRO COMPLETO](https://easytransport.com.br/wp-content/uploads/2024/06/logo-36.png) [BASE – NÃO EXCLUIR] CADASTRO COMPLETO
                    [BASE – NÃO EXCLUIR] CADASTRO COMPLETO
                
            [BASE – NÃO EXCLUIR] CADASTRO COMPLETO
![[BASE – NÃO EXCLUIR] CADASTRO COMPLETO [BASE – NÃO EXCLUIR] CADASTRO COMPLETO](https://easytransport.com.br/wp-content/uploads/2024/06/trailer-planta-95-100.webp) 
								![[BASE – NÃO EXCLUIR] CADASTRO COMPLETO [BASE – NÃO EXCLUIR] CADASTRO COMPLETO](https://easytransport.com.br/wp-content/uploads/2024/06/trailer-planta-95-100.webp) 
								Especificações
- Acomodações: 2 lugares
- Cama de casal: 1300 x 1935mm
- Dinete: 1300 x 1935mm
- Banheiro: 690 x 1200mm
- Box: 690 x 690mm
Informações da planta
| Comprimento Total | 5,20 M | 
| Largura Total | 2,20 M | 
| Altura externa total | 2,75 M | 
| Comprimento da Carroceria | 3,60 M | 
| Largura Interna | 1,94 M | 
| Altura interna (Pé Direito) | 1,98 M | 
| Eixos | 01 Eixo ALKO 1500 Kg | 
| Atuador de Freios | ALKO 950 a 1600 Kg - AK-161 | 
| Sapata estabilizadora | 04 – ALKO – DIANTEIRA 500 Kg E TRASEIRA 600 Kg | 
| PBT (Peso Bruto Total) | 1500 Kg | 
| Tara | 1270 KG | 
| Capacidade de Carga | 230 KG | 
| Peso sobre o engate | 130 KG | 
| Caixa dágua Potável 01 | 140 Litros | 
| Caixa dágua Potável 02 | xxx | 
| Caixa d’água Servida | 130 Litros | 
| Caixa de Detritos | xxx | 
| Vaso Sanitário Cassete Euro StyleCaixa de Detritos | 17,2 Litros | 
| Sensor de nível Caixas (d’água / servida) | GW | 
| Comprimento do Toldo | 3100 mm | 
| Aquecimento de água | Aquecedor de passagem 7L | 
| Acomodações | 3 Lugares | 
| TV 01 | Opcional | 
| TV 02 | xxx | 
| TV externa | xxx | 
| Antena Sinal Aberto | Opcional | 
| Fogão C.Z Interna | Cooktop Fogatti 2 Bocas | 
| Fogão C.Z Externa | Opcional | 
| Forno a Gás | xxx | 
| Forno Microondas | Opcional | 
| Geladeira | Frigobar 90 Litros 12V | 
| Ar Condicionado 01 | 9000 Btus Q/F | 
| Ar Condicionado 02 | xxx | 
| Climatizador 12V | Opcional | 
| Inversor | 2000 Watts | 
| Conversor | 2500 Watts 110/220v Automático | 
| Placa Solar 01 | Opcional | 
| Bateria estacionária 01 | Estacionaria 115 ah | 
| Bateria estacionária 02 | Opcional | 
| Porta de entrada Importada | 1700 x 600 mm | 
| Janela Cozinha | Importada 700x400 mm | 
| Janelas do quarto L. Direito | Importada 900x450 mm | 
| Janelas do quarto L. Esquerdo | Opcional | 
| Janela Dinete | Importada 1200x500 mm | 
| Janela Beliche | xxx | 
| Janela Traseira | xxx | 
| Janela de Teto | Opcional | 
| Ducha Externa | Opcional | 
| Clara Boia BWC | 40x40 Exaustor Simples 12v | 
| Acumulador de Pressão | Opcional | 
| Tampo Da cozinha | Compensado Naval | 
| Torneira Cozinha | Fria | 
| Torneira Lavabo | Fria | 
| Torneira Cozinha externa | Fria | 
| Cuba Lavabo | Acrilico | 
| Cuba Cozinha Interna | Tramontina 40x34 Inox | 
| Cuba Cozinha Externa | Opcional | 
| Cozinha Externa | Opcional | 
| Porta de Serviço 01 | Importada 900x600 mm | 
| Porta de Serviço 02 | Opcional | 
| Porta de Serviço 03 | xxx | 
| Cristaleira - Bar | xxx | 
| Sensor de gás | Opcional | 
Novo Chassi HSLA
Construído em aço estrutural de alta resistência, seu limite de escoamento é de 700 Mega Pascal a nova tecnologia é 130% mais resistente que o aço convencional permitindo utilização de espessuras menores resultando em até 40% de redução de peso.
 
            Carroceria
Construío , com Tecnologia Easy Therm 325.
A nova tecnologia de carroceria é composta em peças inteiras em
fibra com moldes de alto desempenho e extrema perfeção nas linhas.

 
            Veja Também
 
                                                
                                                
                                                                                                     
                                                                                            Trailer TRAVEL 3.0 – Planta 87-100
 
                                                
                                                
                                                                                                     
                                                                                            Trailer TRAVEL 3.0 – Planta 87-101
 
                                                
                                                
                                                                                                     
                                                                                            Trailer TRAVEL 3.0 – Planta 87-102
 
                                                
                                                
                                                                                                     
                                                                                            Trailer TRAVEL 2.0 – Planta 96-100
 
                                                
                                                
                                                                                                     
                                                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            ![[BASE - NÃO EXCLUIR] CADASTRO COMPLETO](https://easytransport.com.br/wp-content/uploads/2024/06/img-9183-1.jpg)



































